| Заміна масла в двигуні | 450 |
| Заміна масла в двигуні зі зняттям захисту | 600 |
| Заміна масла з промивкою двигуна | 800 |
| Заміна повітряного фільтра | 250 |
| Заміна фільтра салона в бардачку | від 150 |
| Заміна фільтра салона педальний вузол | від 400 |
| Заміна фільтра паливного підвісного від | від 300 |
| Заміна фільтра паливного в баку | від 1,000 |
| Заміна фільтра паливного дизель | від 400 |
| Заміна масла в МКПП | 600 |
| Заміна масла в АКПП без заміни фільтра | 1,200 |
| Заміна масла в АКПП з заміною фільтра | від 1,300 |
| Заміна масла в роздавальній КПП | від 400 |
| Заміна масла в редукторі передньому, задньому | 400 |
| Заміна масла в мостах | 400 |
| Заміна масла ГУР | від 800 |
| Заміна гальмівної рідини (з прокачкою) | 1,000 |
| Заміна рідини системи охолодження | 800 |
| Комп`ютерна діагностика | 450 |
| Діагностика ходової частини | 350 |
| Комплексна діагностика 173 пункти | 1,500 |
| Діагностика системи охолодження | від 300 |
| Діагностика кондиціонера (візуальний огляд) | 300 |
| Заміна гальмівних колодок передніх | 500 |
| Заміна гальмівних колодок задніх | 600 |
| Заміна гальмівних дисків передніх | 850 |
| Заміна гальмівних дисків задніх | 1,000 |
| Заміна гальмівних колодок задніх з електроприводом | 800 |
| Заміна гальмівних колодок барабанних (комплект) | 1,200 |
| Заміна гальмівного барабана з підшипником 1шт | 800 |
| Регулювання ручного гальма | 400 |
| Заміна колодок ручного гальма | 1,000 |
| Заміна троса ручного гальма (одна сторона) | 800 |
| Заміна шланга гальмівного | від 400 |
| Заміна супорта | 800 |
| Заміна гальмівного циліндра робочого | 500 |
| Заміна головного гальмівного циліндра | 1,200 |
| Заміна вакуумного підсилювача гальм | 1,600 |
| Заміна направляючих гальмівного супорта | 450 |
| Профілактика гальмівного супорта | 400 |
| Зняття/встановлення скоби гальмівного супорта | 300 |
| Заміна рульового наконечника | 400 |
| Заміна рульової тяги | 500 |
| Заміна пильовика рульової тяги | 500 |
| Заміна нососа ГУР | від 1,000 |
| Заміна кермової рейки | 2,700 |
| Заміна хрестовини рульового управління від | від 1,600 |
| Заміна бензонасосу підвісного | 800 |
| Заміна бензонасосу в баку | 1,000 |
| Замір тиску паливного насоса | 400 |
| Заміна паливного баку | від 1,800 |
| Зняття/встановлення (заміна дизельної форсунки) від | 300 |
| Зняття/встановлення (заміна бензинової форсунки) від | 350 |
| Заміна комплекта зчеплення без зняття підрамника | 4,500 |
| Заміна комплекта зчеплення зі зняттям підрамника | 6,500 |
| Заміна комплекта зчеплення повний привід | від 10,000 |
| Заміна маховика | від 4,500 |
| Заміна головного циліндра зчеплення | 1,000 |
| Заміна робочого циліндра зчеплення | 800 |
| Прокачка зчеплення | 300 |
| Регулювання педалі зчеплення | від 200 |
| Заміна стійки стабілізатора передньої 1шт | 400 |
| Заміна стійки стабілізатора задньої 1шт | 400 |
| Заміна втулки стабілізатора переднїх (пара) | від 600 |
| Заміна втулки стабілізатора заднїх (пара) | 600 |
| Заміна втулки стабілізатора з приспусканням підрамника (пара) | 1,400 |
| Заміна втулки стабілізатора зі зняттям стабілізатора від | 1,400 |
| Заміна сайлентблоків ричага переднього (пара) | 1,000 |
| Заміна ричага передньої підвіски | 600 |
| Заміна сайлентблока ричага поздовжнього | 800 |
| Зняття/встановлення підрамника переднього | від 2,200 |
| Заміна шарової опори (болти) | 500 |
| Заміна шарової опори (запресована, заклепки) | 800 |
| Заміна підшипника ступиці | 900 |
| Заміна підшипника ступиці заднього зі зняттям поздовжнього ричага (багаторичажна підвіска) | 1,000 |
| Заміна підвісного підшипника передніх півосей | 1,000 |
| Заміна переднього амортизатора | 1,000 |
| Заміна опори переднього амортизатора | 1,000 |
| Заміна передньої пружини | 1,000 |
| Заміна пилезахисного комплекта переднього амортизатора | 1,000 |
| Заміна заднього амортизатора (амортизатор без пружини) | 600 |
| Заміна заднього амортизатора (стійка-амортизатор) | 1,000 |
| Заміна задньої пружини багаторичажна підвіска | 800 |
| Заміна сайлентблоків ричага задньої підвіски | 500 |
| Заміна сайлентблоків заднього кулака | 1,000 |
| Заміна сайлентблоків задньої балки | 2,500 |
| Заміна сайлентблоків від | 200 |
| Заміна сайлентблоків переднього підрамника від | 2,500 |
| Заміна сайлентблоків заднього підрамника від | 2,500 |
| Заміна хрестовини карданного валу | від 600 |
| Зняття/встановлення карданного валу | від 300 |
| Заміна підвісного підшипника карданного валу | від 1,200 |
| Заміна ШРКШ (гранати) | від 800 |
| Заміна пильника ШРКШ (гранати) | від 800 |
| Заміна подушки двигуна верхньої | 700 |
| Заміна подушки КПП, АКПП від | 1,000 |
| Заміна подушки двигуна нижньої від | 350 |
| Заміна подушки двигуна в підрамнику від | 800 |
| Заміна подушки двигуна передньої | 800 |
| Заміна сальника півосі передньої підвіски | 1,000 |
| Заміна сальника півосі задньої підвіски від | від 1,000 |
| Заміна пневмоамортизатора | від 2000 |
| Заміна ГРМ бензинового двигуна 3-4 циліндри | від 3,500 |
| Заміна ГРМ бензинового двигуна 6-8 циліндрів | від 6,000 |
| Заміна ГРМ дизельного двигуна | 4,000 |
| Заміна комплекта ГРМ цеп (3-4 циліндри) | 7,000 |
| Заміна комплекта ГРМ цеп (3-4 циліндри) зі зняттям передньої кришки | 8,000 |
| Заміна свічок запалювання 1шт (без зняття колектора) | 200 |
| Заміна свічок накала 1шт від | 200 |
| Заміна високовольтних проводів | 300 |
| Заміна котушки запалювання | від 200 |
| Заміна термостата від | 800 |
| Заміна термостата з корпусом в сборі від | від 800 |
| Заміна радіатора охолоджння від | 1,800 |
| Заміна помпи від | 800 |
| Заміна радіатора пічки без зняття торпеди від | 1,000 |
| Заміна радіатора пічки з зняттям торпеди | від 5,000 |
| Заміна патрубка охолодження 1шт | 300 |
| Заміна датчика температури | від 300 |
| Заміна вентилятора охолодження радіатора | від 1,000 |
| Заміна ременя ГУР | від 350 |
| Заміна ременя генератора | від 400 |
| Заміна ременя кондиціонера | від 400 |
| Заміна натяжного роліка | від 450 |
| Заміна паразитного роліка | від 300 |
| Запрвка кондиціонера | від 600 |
| Заміна радіатора кондиціонера | 1,500 |
| Заміна трубки кондиціонера 1шт | від 600 |
| Заміна компресора кондиціонера | 1,000 |
| Розвал-сходження 1 вісь | 600 |
| Розвал-сходження 2 осі | від 800 |
| Розвал-сходження перевірка | 400 |
Ціни на послуги СТО G CAR Service на цьому сайті вказані орієнтовні. Остаточна вартість послуг може відрізнятися залежно від марки і моделі автомобіля, його віку і складності виконуваних робіт. У різні періоди можливі зміни цін у рамках акцій і спеціальних пропозицій.
Для отримання точної інформації - звертайтеся на СТО G CAR Service у Вашому місті.
Наш телефон для довідок: +38 099 332 00 22
© СТО G CAR 2025 Всі Права Захищені